YH172 標志牌
YH172 Signal board
標志牌類型和尺寸(mm)
類型 | 代號 | 邊長 | 厚度 | 使用車輛 |
PⅠ | PⅠ -na | 250 | ≥1 | 載質(zhì)量2t(含)以下 |
PⅡ | pⅡ -na | 300 | ≥1.25 | 載質(zhì)量2t-15t(含) |
PⅢ | pⅢ -na | 350 | ≥1.5 | 載質(zhì)量15t以上 |
Signal board types and specifications (mm)
Type | Number | Side length | Thickness | Applicable automobiles |
PⅠ | PⅠ -na | 250 | ≥1 | The load of 2t (including 2t below) |
PⅡ | pⅡ -na | 300 | ≥1.25 | The load of 2t-15t (including 15t) |
PⅢ | pⅢ -na | 350 | ≥1.5 | The load of over 15t |
Copyright ? 2021 All Rights Reserved 版權所有 :青縣燕河儀器儀表有限公司 備案號:冀ICP備05016084號-1